Евразия, горнолыжный комплекс
Описание деятельности
Кратко
- Спуски: 12
- Подъемники: 4
- Общая протяженность спусков: 27 000 м
- Перепад высот: 350 м
Подробно
Название горнолыжного комплекса Евразия является символичным, так как связано с его расположением на границе Европы и Азии, на горе Копанец, высота которой составляет 610 метров, недалеко от города Куса.
Озера и смешанные леса — все эти достоинства предопределили развитие туризма в этих местах. Именно тут был построен горнолыжный центр Евразия.
С каждым годом инфраструктура курорта разрастается все сильнее, а сейчас он стал весьма известным, приблизившись к уровню ведущих курортов Европы.
Цены в сезоне 2013-2014
Подъемники
Время | Выходные | Будни | ||
Взрослый | Детский | Взрослый | Детский | |
Тариф "Почасовой" | ||||
2 часа | 650 | 450 | 350 | 200 |
3 часа | 700 | 550 | 450 | 250 |
4 часа | 750 | 600 | 500 | 300 |
5 часов | 800 | 650 | 550 | 350 |
Тариф "Дневной" | ||||
24 часа | 1400 | 1200 | 1100 | 900 |
24 часа (для проживающих в гостинице) | 1100 | 900 | 900 | 700 |
Тариф "Блочный" (действует только по четвергам и пятницам, за исключением праздничныз дней) | ||||
Весь день с 10 до 18 часов | 600 | |||
Половина дня с 13 до 18 часов | 350 | |||
Вечернее катание с 17 до 19 часов | 250 | |||
Тариф "Подъемы" | Взрослый (любой день) | Детский (любой день) | ||
1 | 100 | 100 | ||
3 | 300 | 250 | ||
5 | 500 | 400 | ||
10 | 750 | 550 | ||
15 | 1100 | 750 | ||
25 | 1600 | 1050 | ||
40 | 2300 | 1450 | ||
60 | 3400 | 2150 | ||
80 | 4100 | 2600 | ||
Весь сезон | 16 000 руб. | |||
Тариф "Экскурсионный" (без снаряжения) | ||||
1 подъем | 150 | 100 |
Прокат
Инвентарь | Выходные | Будни | ||||||
Горные лыжи | 1 час | 2 часа | 3 часа | 1 день | 1 час | 2 часа | 3 часа | 1 день |
Комплект взрослый | 450 | 650 | 850 | 1150 | 250 | 350 | 450 | 650 |
Комплект детский | 250 | 350 | 450 | 600 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Лыжи + палки | 300 | 450 | 600 | 700 | 150 | 250 | 300 | 450 |
Ботинки | 200 | 250 | 300 | 500 | 100 | 150 | 200 | 300 |
Очки/палки | 50 | 80 | 100 | 200 | 30 | 40 | 50 | 100 |
Размеры обуви: 20; 20,5; 23; 24; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45 | ||||||||
Сноуборд | ||||||||
Комплект взрослый | 550 | 750 | 950 | 1200 | 300 | 500 | 600 | 1000 |
Комплект детский | 250 | 350 | 450 | 600 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Сноуборд | 350 | 500 | 650 | 800 | 150 | 250 | 350 | 600 |
Ботинки | 200 | 250 | 300 | 500 | 100 | 150 | 200 | 300 |
Размеры обуви: 23; 23,5; 34,5; 35; 38; 39; 40; |
Большая популярность ГЛЦ Евразия подтверждается и фактом строительства многочисленных отелей и гостиниц, развлекательных клубов и ресторанов, при этом формируется курортная деревня с непередаваемой жизненной атмосферой.
Здесь частный сектор создает отличную конкуренцию гостиничному комплексу, что оказывает существенное влияние на повышение комфорта гостиниц и снижение цен.
Евразия представляет собой горнолыжный центр, в котором стоимость жилья, питание и услуги инструкторов наиболее демократичные во всем регионе.
Гостиничный комплекс здесь занимает огромную территорию и образует городок. Отдыхающие могут выбрать номер по своему вкусу из огромного количества, только здесь уровень обслуживания соответствует европейскому.