

Руш, санаторий

Описание деятельности
Данное многопрофильное лечебно-оздоровительное учреждение находится рядом с городом Нижний Тагил в окружении соснового бора. Санаторий рассчитан на 480 мест. Профиль учреждения – лечение органов дыхательной системы, пищеварительного тракта и гинекологических заболеваний.
Проживание
Для отдыхающих оборудовано 10 комфортабельных жилых корпусов с одноместными и двуместными номерами различной комфортности. В некоторых корпусах удобства располагаются на этаже.
Инфраструктура, развлечения, услуги
В санатории предусмотрено четырех- и пятиразовое питание по заказному меню. Также функционирует кафе-бар.
Для обеспечения досуга на территории имеются кинозал, танцевальная площадка, библиотека, бильярд и спортивные площадки. Кроме того, организуются экскурсии по музеям и достопримечательностям. Работает прокат спортивного инвентаря и лодок. Для удобства отдыхающих неподалеку есть магазин.
Цены
Стоимость путевок и платных услуг на одного человека | Цены на путевки | |||
В стоимость путевки входят лечение, проживание, диетическое меню | ||||
Условия проживания | 1 день | 10 дней | 14 дней | 18 дней |
Корпус 7 | ||||
2-х местное размещение в 1-комнатном номере | 1650 | 16500 | 23100 | 29700 |
2-х местное размещение в 2-комнатном номере | 1900 | 19000 | 26600 | 34200 |
2-х местное размещение в апартаментах | 2500 | 25000 | 35000 | 45000 |
Корпус 10 | ||||
1-местное размещение в 2-комнатном люксе | 3100 | 31000 | 43400 | 55800 |
2-местное размещение семейной пары в 2-комнатном люксе | 2200 | 22000 | 30800 | 39600 |
Размещение ребенка | 1200 | 12000 | 16800 | 21600 |
Корпус 8 | ||||
2-местное размещение в апартаментах (7,8 этаж) | 3300 | 33000 | 46200 | 59400 |
2-местное размещение в апартаментах (9 этаж) | 2000 | 20000 | 28000 | 36000 |
2-местное размещение в 1-комнатном номере | 1700 | 17000 | 23800 | 30600 |
2-местное размещение в 2-комнатном номере | 1900 | 19000 | 26600 | 34200 |
3-местное размещение в 2-комнатном номере | 1500 | 15000 | 21000 | 27000 |
Размещение ребенка | 1100 | 11000 | 15400 | 19800 |
Корпус 4 (все удобства в номере) | ||||
1-местный 1-комнатный номер | 2000 | 20000 | 28000 | 36000 |
2-местное размещение в 1-комнатном семейном номере | 1250 | 12500 | 17500 | 22500 |
2-местное размещение в 1-комнатном стандартном номере | 1580 | 15800 | 22120 | 28440 |
Размещение ребенка | 1000 | 10000 | 14000 | 18000 |
Корпус 6 (все удобства в номере) | ||||
2-местное размещение в 1-комнатном стандартном номере | 1580 | 10000 | 22120 | 28440 |
3-местное размещение в 1-комнатном стандартном номере | 1400 | 14000 | 19600 | 25200 |
Размещение ребенка | 1000 | 10000 | 14000 | 18000 |
Корпуса 3,5 (умывальник в номере, туалет и душ на этаже) | ||||
3-местное размещение в 1-комнатном номере | 900 | 9000 | 12600 | 16200 |
2-местное размещение в 1-комнатном номере | 1000 | 10000 | 14000 | 18000 |
Реабилитация по профилю отделений | ||||
2-местное размещение в 2-комнатном номере (корпус 8) | 2500 | 25000 | 35000 | 45000 |
2-местное размещение в 1-комнатном номере (корпус 8) | 2100 | 21000 | 29400 | 37800 |
3-местное размещение в 2-комнатном номере (корпус 8) | 1900 | 19000 | 26600 | 34200 |
Курсовка | 850 | 8500 | 11900 | 15300 |
Круглогодичный детский оздоровительный лагерь | 900 | 9000 | 12600 | 18900 (21 день) |
Дети в сопровождении родителей проходят лечение с 4-х до 14 лет. |
Как доехать
Железнодорожным транспортом или рейсовым автобусом до станции «Старатель». Затем пешком или маршруткой до санатория.
На машине: от Екатеринбурга до санатория «Руш» ехать приблизительно 130 км по трассе Р-352, проезжая населенные пункты Верхняя Пышма, Невьянск и Николо-Павловское.