У трех пещер, санаторий
Описание деятельности
Этот санаторий-профилакторий находится в лесопарковой зоне с чистейшим воздухом. Здесь занимаются профилактикой и лечением сердечно-сосудистых, пищеварительных, дыхательных и опорно-двигательных заболеваний.
Проживание
Жилой комплекс санатория представлен двумя спальными комплексами. В первом комплексе оборудовано 30 номеров категорий «Эконом», «Люкс», «Полулюкс» и «Стандарт». Во втором спальном комплексе располагаются 12 номеров категории «Люкс».
Инфраструктура, развлечения, услуги
Санаторий занимается не только реабилитацией и лечением отдыхающих, но также проводит культурно-массовые мероприятия и разнообразные экскурсии. Гости заведения могут поучаствовать в конных прогулках, поэтических вечерах, мастер-классах. Регулярно проводятся дискотеки и музыкальные концерты.
Питание трехразовое, по системе заказного меню. Детей во время детских каникул кормят пять раз в день.
Цены
Цены на проживание* в гостиничных номерах
№ п/п | Наименование услуги | Цена в сутки, руб. |
1 | Проживание в номере "Эконом-класс" | 1400 |
2 | Проживание в номере "Стандарт-2" ** | 1800 |
3 | Проживание в номере "Стандарт-1" | 2100 |
4 | Проживание в номере "Полулюкс-2" | 2000 |
5 | Проживание в номере "Полулюкс-1" | 2300 |
6 | Проживание в номере "Люкс" | 3330 |
7 | Проживание в номере "Люкс" (с подселением) | 1400 |
* В стоимость проживания входит завтрак
** Цифры 1 или 2 в названии номера означают количество мест в номер
Цены на путевки (от 5-ти суток)
№ п/п | Наименование | Цена за 1 шт. |
1 | Курсовка с лечением, без диетпитания | 670 |
2 | Курсовка с лечением, с диетпитанием, 1 раз в день (обед) | 830 |
3 | Путевка с диетпитанием, с проживанием в номере "Эконом" | 1470 |
4 | Путевка с лечением, диетпитанием, с проживанием в номере "Эконом" | 1830 |
5 | Путевка с диетпитанием, с проживанием в номере "Стандарт-2" | 1630 |
6 | Путевка с лечением, диетпитанием, с проживанием в номере "Стандарт-2" | 1990 |
7 | Путевка с диетпитанием, с проживанием в номере "Стандарт-1" | 2290 |
8 | Путевка с лечением, диетпитанием, с проживанием в номере "Стандарт-1" | 2710 |
9 | Путевка с диетпитанием, с проживанием в номере "Полулюкс-2" | 1840 |
10 | Путевка с лечением, диетпитанием, с проживанием в номере "Полулюкс-2" | 2250 |
11 | Путевка с диетпитанием, с проживанием в номере "Полулюкс-1" | 2440 |
12 | Путевка с лечением, диетпитанием, с проживанием в номере "Полулюкс-1" | 2870 |
13 | Путевка с диетпитанием, с проживанием в номере "Люкс" | 2780 |
14 | Путевка с лечением, диетпитанием, с проживанием в номере "Люкс" | 3050 |
15 | Путевка с диетпитанием, с проживанием в номере "Люкс" (с подселением) | 1470 |
16 | Путевка с лечением, диетпитанием, с проживанием в номере "Люкс" (с подселением) | 1830 |
ПУТЕВКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ | ||
1 | Путевка детская (с 1 до 3 лет) с подселением (без предоставления отдельного места) | 620 |
2 | Путевка детская (с 3 до 5 лет) c диетпитанием, с подселением (без предоставления отдельного места) | 980 |
3 | Путевка детская с диетпитанием, с проживанием в номере "Эконом" (доп.место) | 990 |
4 | Путевка детская с лечением, диетпитанием, с проживанием в номере "Эконом" (доп.место) | 1330 |
5 | Путевка детская с диетпитанием, с проживанием в номере "Эконом" | 1100 |
6 | Путевка детская с лечением, диетпитанием, с проживанием в номере "Эконом" | 1400 |
7 | Путевка детская с диетпитанием, с проживанием в номере "Стандарт-2" (доп.место) | 1130 |
8 | Путевка детская с лечением, диетпитанием, с проживанием в номере "Стандарт-2" (доп.место) | 1480 |
9 | Путевка детская с диетпитанием, с проживанием в номере "Стандарт-2" | 1250 |
10 | Путевка детская с лечением, диетпитанием, с проживанием в номере "Стандарт-2" | 1600 |
11 | Путевка детская с диетпитанием, с проживанием в номере "Полулюкс-2" | 1390 |
12 | Путевка детская с лечением, диетпитанием, с проживанием в номере "Полулюкс-2" | 1740 |
13 | Путевка детская с диетпитанием, с проживанием в номере "Люкс" (с подселением) | 990 |
14 | Путевка детская с лечением, диетпитанием, с проживанием в номере "Люкс" (с подселением) | 1330 |
Цифры 1 или 2 в названии номера указывают на количество мест в номере.
Цены на путевки выходного дня (1-4 суток)
№ п/п | Наименование | Цена за 1 койко-день на чел. |
1 | Путевка выходного дня с диетпитанием, с проживанием в номере "Эконом" | 1700 |
2 | Путевка выходного дня с диетпитанием, с проживанием в номере "Стандарт-2" | 1930 |
3 | Путевка выходного дня с диетпитанием, с проживанием в номере "Стандарт-1" | 2740 |
4 | Путевка выходного дня с диетпитанием, с проживанием в номере "Полулюкс-2" | 2160 |
5 | Путевка выходного дня с диетпитанием, с проживанием в номере "Полулюкс-1" | 2970 |
6 | Путевка выходного дня с диетпитанием, с проживанием в номере "ЛЮКС" | 3300 |
7 | Путевка выходного дня с диетпитанием, с проживанием в номере "ЛЮКС" (с подселением) | 1700 |
ПУТЕВКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ | ||
1 | Детская путевка выходного дня (с 1 до 3 лет) с подселением | 750 |
2 | Детская путевка выходного дня с диетпитанием, с проживанием в номере "Эконом" (доп.место) | 1180 |
3 | Детская путевка выходного дня с диетпитанием, с проживанием в номере "Эконом" | 1310 |
4 | Детская путевка выходного дня с диетпитанием, с проживанием в номере "Стандарт-2" (доп.место) | 1330 |
5 | Детская путевка выходного дня с диетпитанием, с проживанием в номере "Стандарт-2" | 1500 |
6 | Детская путевка выходного дня с диетпитанием, с проживанием в номере "Полулюкс-2" | 1650 |
7 | Детская путевка выходного дня с диетпитанием, с проживанием в номере "Люкс" (с подселением) | 1180 |
Как доехать
Электропоездом до города Каменск-Уральский. Затем на маршрутке №52 или автобусе №19 до остановки «Санаторная».
На машине: по трассе Р-354 до города Каменск-Уральский. В Каменск-Уральском ехать по ул. Ленина, затем свернуть налево в Санаторный переулок и продолжать движение до санатория.